学段学科 | 姓名 | 创新实验器材作品名称 | 工作单位 | 奖项 |
初中化学 | 吴忠城 | 氧气的性质 | 普宁市南溪镇南溪初级中学 | 一等奖 (创新奖) |
初中生物学 | 陈琼林 | 自制眼球成像和近视原理模型 | 普宁市梅塘镇安仁初级中学 | 二等奖 |
初中化学 | 张桂华 | 二氧化碳性质实验的改进与创新 | 揭阳市第二实验中学 | 三等奖 |
高中化学 | 陈婉瑞 | 吸热反应的“绿色”简易实验装置 | 惠来慈云实验中学 | 三等奖 |
高中化学 | 邓国菊 | 蔗糖与浓硫酸反应 | 揭西县第一中学 | 三等奖 |
高中化学 | 林 丹 | 碳铝电池的制作与性能测试 | 揭阳华侨高级中学 | 三等奖 |
初中生物学 | 黄东凤 | 观察心脏的结构 | 揭阳市第二实验中学 | 三等奖 |
初中生物学 | 张天寿 | 绿叶在光下合成淀粉实验变量控制瓶 | 揭西县北山中学 | 三等奖 |
初中生物学 | 林海燕 | 探究植物的呼吸作用 | 普宁市南溪镇南溪初级中学 | 三等奖 |
高中生物学 | 周晓璇 | 生物科学和美学融合的 色素提取和分离实验 | 揭阳邱金元纪念中学 | 三等奖 |
高中生物学 | 许泽茹 | 简易气体收集器 | 揭东第一中学 | 三等奖 |
高中生物学 | 李加鸿 | 光强可视型光合反应室 | 普宁市第二中学 | 三等奖 |
高中生物学 | 黄思婕 | 探究酵母菌的呼吸方式 | 揭阳第二中学 | 三等奖 |
吴忠城及他的作品《“氧气的性质”实验创新》
喜欢此帖就给TA打赏~
感谢您的赏脸阅读
打赏后这些钱都会交给作者
您的城市币余额不足
可能感兴趣